Характеристика административной части торгового комплекса Асаналиева 44
Год постройки | 2019 |
Площадь застройки | 2 528 м2 |
Этажность | 4 |
Класс | B |
Вид собственности | Частная |
Дополнительная информация
Место расположения | От станции метро «Институт культуры»: Троллейбус: № 43. 17 мин. поездки и 5 мин. ходьбы Маршрутное такси: № 1063, 1064, 1073. 12 мин. поездки и 5 мин. ходьбы. Автомобиль: 15 мин. |
Вид из окна | Успокаивающая зелень парковой зоны со стороны ул. Лейтинанта Кижеватова и удаленный жилой комплекс ул. Серова с другой стороны. |
Площадь под аренду | Общая площадь 3-х этажей 1054 м2. Площадь каждого этажа 351 м2. Площадь под офисы на этаже 280 м2 На этажах предусмотрены площади со свободной планировкой, 212 м2. |
Парковка | Асфальтированная парковка на 200 машин, в том числе 6 м/м для транспорта инвалидов. |
Доступ в офис | Круглосуточная охрана. На каждом этаже входы будут оборудованы системой электронного контроля доступа |
Видеонаблюдение | Видео наблюдение будет вестись круглосуточно. |
Сетевые коммуникации | |
Розетки в помещениях | |
Лифты | нет |
Отделка помещений | |
Потолки | |
Количество санузлов на этаж | 2 санузла на этаж |
Вентиляция | Предусматривается приточно-вытяжная вентиляция посредством установки ПВ2 с рекуперацией тепла на базе теплообменника с промежуточным теплоносителем (гликоль). Приточное и приточно-вытяжное вентиляционное оборудование всех помещений выполняется в шумоизолированном исполнении. |
Кондиционирование | Мультизональное кондиционирование. Система-VRF |
Питание |
T